| Processor Number | L2 Cache | Clock Speed | Front Side Bus Speed | Socket | Intel® Virtualization Technology± | Hyper-Threading Technology† | Enhanced Intel SpeedStep® TechnologyΔ | Intel® EM64TΦ | Execute Disable Bit° | sSpec Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-nm Technology | |||||||||||
| 960 | 2x2 MB | 3.60 GHz | 800 MHz | LGA 775 | ![]() | NA | ![]() | ![]() | ![]() | SL9AP | |
| 950 | 2x2 MB | 3.40 GHz | 800 MHz | LGA 775 | ![]() | NA | ![]() | ![]() | ![]() | SL94P | |
| 945 | 2x2 MB | 3.40 GHz | 800 MHz | LGA 775 | NA | ![]() | ![]() | ![]() | SL9QB | ||
| 940 | 2x2 MB | 3.20 GHz | 800 MHz | LGA 775 | ![]() | NA | ![]() | ![]() | ![]() | SL94Q | |
| 935 | 2x2 MB | 3.20 GHz | 800 MHz | LGA 775 | NA | ![]() | ![]() | ![]() | SL9QR | ||
| 930 | 2x2 MB | 3.00 GHz | 800 MHz | LGA 775 | ![]() | NA | ![]() | ![]() | ![]() | SL94R | |
| 925 | 2x2 MB | 3.00 GHz | 800 MHz | LGA 775 | NA | ![]() | ![]() | ![]() | SL9KA | ||
| 920 | 2x2 MB | 2.80 GHz | 800 MHz | LGA 775 | ![]() | NA | ![]() | ![]() | ![]() | SL94S | |
| 915 | 2x2 MB | 2.80 GHz | 800 MHz | LGA 775 | NA | ![]() | ![]() | ![]() | SL9DA | ||
| 90-nm Technology | |||||||||||
| 840 | 2x1 MB | 3.20 GHz | 800 MHz | LGA 775 | NA | ![]() | ![]() | ![]() | SL88R | ||
| 830 | 2x1 MB | 3.00 GHz | 800 MHz | LGA 775 | NA | ![]() | ![]() | ![]() | SL88S | ||
| 820 | 2x1 MB | 2.80 GHz | 800 MHz | LGA 775 | NA | ![]() | ![]() | SL88T | |||
| 805 | 2x1 MB | 2.66 GHz | 533 MHz | LGA 775 | NA | ![]() | ![]() | SL8ZH | |||

